serial no. Keyword Estimated Avg. CPC
1 revitol stretch mark cream $110.35
2 meaningful beauty $12.11
3 cindy crawford meaningful beauty $11.11
4 reclaim skin care $9.09
5 stretch mark cream $6.22
6 anti wrinkle treatment $6.11
7 anti aging supplements $4.82
8 wrinkle treatment $4.77
9 collagen cream $4.63
10 anti aging vitamins $4.27
11 best anti wrinkle cream $3.93
12 stretch mark removal cream $3.92
13 anti aging creme $3.71
14 anti aging cream $3.60
15 intervention $3.59
16 best stretch mark cream $3.44
17 best anti aging cream $3.37
18 エイジングケア $3.31
19 anti aging makeup $3.21
20 aging skin $3.12
Search Your Keywords
Monday, July 12, 2010
Top Paying Keywords for Google Adsense - anti-aging Category 2010
Top Paying Keywords for Google Adsense - Escrow Services Category 2010
S/No. Keyword Estimated Avg. CPC
1 software escrow agent $30.45
2 software escrow $27.08
3 source code escrow $24.60
4 software escrow agreement $23.39
5 technology escrow $22.65
6 software escrow services $22.46
7 voip escrow $21.22
8 code escrow $20.89
9 escrow solutions $17.62
10 escrow system $14.36
11 source code escrow agreement $12.53
12 escrow agent $6.09
13 auto escrow $5.77
14 domain escrow $5.44
15 international escrow $5.38
16 domain escrow service $4.66
17 internet escrow $4.43
18 escrow insurance $4.20
19 escrow settlement $3.65
20 escrow uk $3.44
Labels: Escrow Services
Wednesday, February 24, 2010
Top Paying Keywords for Google Adsense - SEO Category 2010
S/No. Keywords Estimated Avg. CPC Local Search Volume: January Global Monthly Search Volume
1 search engine optimization google $13.25 8100 14800
2 search engine optimization service $12.28 14800 18100
3 search engine optimization cost $11.99 2900 2900
4 natural search engine optimization $11.59 2400 4400
5 high search engine ranking optimization $11.38 1900 2400
6 search engine optimization consulting $11.31 6600 6600
7 search engines marketing $10.63 3600 5400
8 search engine placement companies $10.63 720 720
9 search engine optimization pricing $10.59 2400 2400
10 search engine marketing software $10.56 6600 8100
11 high search engine ranking $10.45 4400 12100
12 search engine optimization specalist $10.41 720 1300
13 search engine marketing $10.39 368000 550000
14 search engine optimization services $10.09 27100 49500
15 search engine ranking services $10.04 1000 2900
16 search engine placement service $9.99 1000 1600
17 search engine optimization specialists $9.84 1600 3600
18 search engine promotion service $9.71 320 880
19 internet search engine optimization $9.52 12100 14800
20 professional search engine optimization $9.32 6600 12100
21 small business seo $9.23 9900 12100
22 search engine optimisation specialist $9.23 720 1900
23 search engine positioning services $8.92 1600 3600
24 search engine optimization consultants $8.88 2400 4400
25 search engine optimization $8.84 673000 1220000
26 search engine optimization management $8.83 2900 2900
27 best seo $8.81 40500 60500
28 effective search engine optimization $8.76 5400 6600
29 search engine optimization specialist $8.62 5400 14800
30 search engine optimization search engine placement $8.56 1300 1300
31 search engine placement services $8.48 3600 8100
32 search engine website promotion $8.44 1900 5400
33 search engine optimization tips $8.37 8100 14800
34 seo search engine marketing $8.33 6600 8100
35 guaranteed search engine optimization $8.27 2400 4400
36 seo pricing $8.21 5400 5400
37 economical search engine optimization $8.16 1900 2900
38 search engine marketing and optimization $8.14 1900 2400
39 search engine placement marketing $8.14 6600 9900
40 seo forum $8.09 6600 27100
41 search engine placement optimization $8.02 4400 6600
42 search engine placement $8.00 49500 90500
43 pay per click search engine $7.92 22200 27100
44 search engine placement company $7.76 480 1300
45 search engine optimization experts $7.76 2900 3600
46 search engine optimization consultant $7.71 5400 12100
47 search engine optimisation services $7.67 1300 9900
48 search engine ranking company $7.60 1000 2400
49 search engine promotion $7.52 14800 40500
50 search engine optimization technique $7.47 590 1000
Labels: Search Engine Optimization
Subscribe to:
Posts (Atom)